De beoordeling van dit product is
van de 5628,50
519,42 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenBenQ PD3205U, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Plat |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 2 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -45 - 45° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 30 - 30° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 31,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 168 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 714,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 256,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 589 mm |
Gewicht (met standaard) | 9,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 714,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 85,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 422 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,2 kg |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |