Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
253,-
209,09 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügeniiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B1, 86,4 cm (34")
| Productbeschrijving | iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3484WQSU-B1 - LED-monitor - gebogen - 34" - HDR |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 34" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232424 |
| Energieklasse | Klasse F |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 31.8 W |
| Gebogen scherm | Ja |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync Premium |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneeltype | VA |
| Aspectverhouding | 21:9 |
| Native resolutie | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 120 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.232 mm |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Contrastverhouding | 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Responstijd | 0.4 ms (MPRT) |
| Spelen | Ja |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C, 2xUSB |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, tilt |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (hoogste stand) | 80.8 cm x 57.8 cm x 29 cm |
| Gewicht | 8.5 kg |
| Conformiteitsnormen | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA |
Op voorraad · 960-001501
1.496,-
1.236,36 excl. BTW
Op voorraad · 242S1AE/00
124,-
102,48 excl. BTW
Op voorraad · 5TW13AA#ABB
486,-
401,65 excl. BTW
Op voorraad · 952-000085
628,-
519,01 excl. BTW
Op voorraad · GCB3484WQSU-B1
253,-
209,09 excl. BTW
Op voorraad · K33853WW
156,-
128,93 excl. BTW
Op voorraad · MDP2HDW
39,-
32,23 excl. BTW
Op voorraad · USB433WACDB
66,-
54,55 excl. BTW