Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
915,-
756,20 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügenPhilips P Line 32:9 SuperWide Curved LCD-scherm 499P9H/00, 124 cm (48.8"), 5120 x 1440 Pixels, UltraWide Dual Quad HD, LCD, 5 ms, Zwart
Ons bekroonde gebogen 32:9 SuperWide-scherm van 49 inch is net twee volledige hoogwaardige monitors in één. Dankzij handige functies zoals USB-C en pop-upwebcam met Windows Hello kunt u uw productiviteit verhogen.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 124 cm (48.8") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | VA |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | UltraWide Dual Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440 |
| Beeldverhouding | 32:9 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 70 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 70 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 230 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 70 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 103 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 121 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 103 procent |
| Adobe RGB dekking | 91 procent |
| Schermkromming | 180 cm |
| 3D | Nee |
| Apparte H/V sync | Ja |
| sRGB | Ja |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Megapixels | 2 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificering | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Ingang stroom | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 52 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 41,25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 43,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1194 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 303 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 119,4 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 15,6 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 36,9 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 11 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1308 mm |
| Diepte verpakking | 553 mm |
| Hoogte verpakking | 384 mm |
| Gewicht verpakking | 21,5 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
| Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
| Recyclinginformatie | |
| Recyclebaar materiaal | 85 procent |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 94,62 procent |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 97 - 102 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aanbevolen resolutie | 5120 x 1440 @ 60 Hz |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| MultiView | PBP (2 x devices) |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; UKRAINIAN; ICES-003; BSMI; CCC; CECP; CEL; E-standby; J-MOSS; KC; KCC; MEPS; PSB; PSE; RCM; VCCI |
| Delta E | 2 |
| Wake-on-LAN | Ja |
Op voorraad · 499P9H/00
915,00
756,20 excl. BTW
Op voorraad · DELL-U4924DW
1.334,50
1.102,89 excl. BTW
Op voorraad · 34WR55QK-B
275,75
227,89 excl. BTW