Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
297,-
245,45 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen| Productbeschrijving | ASUS VP327Q - LED-monitor - 4K - 32" - HDR |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 32" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2285199 |
| Energieklasse | Klasse E |
| Paneeltype | VA |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | 4K 3840 x 2160 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.182 mm |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Contrastverhouding | 3000:1 |
| Geschikt voor HDR | HDR10 |
| Responstijd | 4 ms (grijs-op-grijs) |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma | 99% sRGB |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 71.46 cm x 20.18 cm x 48.58 cm |
| Gewicht | 7.8 kg |
| Conformiteitsnormen | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
Op voorraad · 90LM09F0-B01O71
297,00
245,45 excl. BTW
Geen voorraad · 49M2C8900L/00
890,25
735,74 excl. BTW
Op voorraad · DA-90475
129,00
106,61 excl. BTW