Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
304,75
251,86 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen| Productbeschrijving | Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU - S80UD Series - LED-monitor - 27" - HDR |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27" |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Conformiteitsnormen | HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Voorzieningen | KVM-schakelaar, USB 3.0/USB-C-hub, stroom via USB 90 Watt |
| Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd | 5 ms |
| Kleur | Zwart |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V |
| Energieklasse | Klasse F |
| Energieverbruik per jaar | 37 kWh |
| Native resolutie | UHD 3840 x 2160 bij 60 Hz |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1000:1 / Mega ∞ DCR (dynamisch) |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| KVM-schakeling | USB |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm |
| Geschikt voor HDR | HDR10 |
| Kleurengamma | 99% sRGB |
| Geïntegreerd ethernet | Ja |
Op voorraad · LS27D800UAUXEN
304,75
251,86 excl. BTW
Op voorraad · 27GS85Q-B.AEU
289,25
239,05 excl. BTW