Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
686,50
567,36 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen| Productbeschrijving | Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602SU - OLED-beeldscherm - QHD - 27" - HDR |
| Type apparaat | OLED-beeldscherm - 27" |
| Gewicht | 6.9 kg |
| Conformiteitsnormen | HDCP 2.2, UL-antiglans |
| Voorzieningen | USB 3.0 hub |
| Kleurondersteuning | 1 miljard kleuren |
| Responstijd | 0,03 ms (grijs-naar-grijs) |
| Kleur | Grijs |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V |
| Energieklasse | Klasse G |
| Energieverbruik per jaar | 45 kWh |
| Native resolutie | QHD 2560 x 1440 bij 360 Hz |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1000000:1 |
| Schermtoplaag | Mat |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 61.17 cm x 26.35 cm x 55.42 cm |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Geschikt voor HDR | HDR10+ Gaming |
| Kleurengamma | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
Op voorraad · LS27DG602SUXEN
686,50
567,36 excl. BTW
Op voorraad · UM.QB7EE.E01
236,75
195,66 excl. BTW
Op voorraad · HD2AP-10M-HDMI-CABLE
175,00
144,63 excl. BTW