Die Bewertung dieses Produkts ist 0.0 von 5
2.088,-
1.725,62 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen
| Socket | sTR5 | ||
| PCIe-versie | 5 | ||
| Kern | Benaming | Ryzen Threadripper 79xxX | |
| Aantal | 32 cores | ||
| Threads | 64 | ||
| Kloksnelheid | 4000 MHz | ||
| Turbo-modus | Tot maximaal: 5300 MHz | ||
| Cache | Level 1: 2048 KB, Level 2: 32768 KB, Level 3: 131072 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Kanalen | 4 | |
| Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200 | |
| Grafisch | GPU | Geen geïntegreerde GPU | |
| Stroomverbruik (TDP) | 350 Watt |
Op voorraad · 100-100001351WOF
2.088,00
1.725,62 excl. BTW