Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
290,-
239,67 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen
| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 14 cores | ||
| Threads | 20 | ||
| Kerntype 1 | Performance, 6 cores, 12 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.500 MHz, Max. Turbo snelheid 5.300 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 8 cores, 8 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.600 MHz, Max. Turbo snelheid 4.000 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Cache | Level 2: 20480 KB, Level 3: 24576 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Type | ECC | |
| Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
| Grafisch | GPU | Intel UHD Graphics 770 | |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 181 Watt |
Op voorraad · F5-6000J3636F16GX2-FX5
520,-
429,75 excl. BTW
Op voorraad · CT-9010001-WW
21,-
17,36 excl. BTW
Geen voorraad · F4-3200C16D-32GIS
232,-
191,74 excl. BTW
Op voorraad · KF560C30BBEK2-32
592,-
489,26 excl. BTW
Op voorraad · CM8071504821015
290,-
239,67 excl. BTW
Op voorraad · 88011-99
43,-
35,54 excl. BTW
Geen voorraad · CT2000X10PROSSD9
326,-
269,42 excl. BTW
Op voorraad · EAR CUSHION UH42/UH44 (1 PAIR)
27,-
22,31 excl. BTW