Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
482,25
398,55 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen
| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 24 cores | ||
| Threads | 32 | ||
| Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.200 MHz, Max. Turbo snelheid 6.000 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 16 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.000 MHz, Max. Turbo snelheid 4.200 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Type | ECC | |
| Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
| Grafisch | GPU | Intel UHD Graphics 770 | |
| Kloksnelheid | Standaard: 300 MHz, Turbo: 1500 MHz | ||
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt |
Op voorraad · F5-6000J3636F16GX2-FX5
442,25
365,50 excl. BTW
Op voorraad · CT-9010001-WW
19,75
16,32 excl. BTW
Op voorraad · F4-3200C16D-32GIS
236,50
195,45 excl. BTW
Op voorraad · KF560C30BBEK2-32
519,00
428,93 excl. BTW
Op voorraad · CM8071505094017
482,25
398,55 excl. BTW
Op voorraad · 90MP02Y0-BMUA11
133,00
109,92 excl. BTW
Op voorraad · DN-651158
414,75
342,77 excl. BTW
Geen voorraad · PCSCREWKIT
65,50
54,13 excl. BTW