Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
453,75
375,- exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 24 cores | ||
| Threads | 32 | ||
| Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.200 MHz, Max. Turbo snelheid 6.000 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 16 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.000 MHz, Max. Turbo snelheid 4.200 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Type | ECC | |
| Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
| Grafisch | GPU | Intel UHD Graphics 770 | |
| Kloksnelheid | Standaard: 300 MHz, Turbo: 1500 MHz | ||
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt |
Op voorraad · CM8071505094017
453,75
375,00 excl. BTW
Op voorraad · DS-2CD2E43G2-U(2.8mm)
193,00
159,50 excl. BTW
Op voorraad · CM8071505092202
192,75
159,30 excl. BTW
Op voorraad · VIRTUAL DEVICE LICENSE PACK (X 4)
179,00
147,93 excl. BTW