Die Bewertung dieses Produkts ist von 5
239,-
197,52 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügen
| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 14 cores | ||
| Threads | 20 | ||
| Kerntype 1 | Performance, 6 cores, 12 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.500 MHz, Max. Turbo snelheid 5.300 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 8 cores, 8 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.600 MHz, Max. Turbo snelheid 4.000 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Cache | Level 2: 20480 KB, Level 3: 24576 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 |
| Grafisch | GPU | Geen geïntegreerde GPU | |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 181 Watt |
Op voorraad · F5-6000J3636F16GX2-FX5
442,25
365,50 excl. BTW
Op voorraad · CT-9010001-WW
19,75
16,32 excl. BTW
Op voorraad · F4-3200C16D-32GIS
236,50
195,45 excl. BTW
Op voorraad · KF560C30BBEK2-32
519,00
428,93 excl. BTW
Op voorraad · CM8071504821014
239,00
197,52 excl. BTW
Op voorraad · 90YE00S0-B0NA00
253,25
209,30 excl. BTW
Op voorraad · DN-10 ORG-1U
25,50
21,07 excl. BTW