De beoordeling van dit product is van de 5
729,60
602,98 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenMet de screenfitter kun je gemakkelijk bepalen welke monitorbeugel je moet hebben.
Het product is enkel uitgepakt of kort getest en oogt verder als nieuw.
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helderheid | 1.000 cd/m² | ||
| Refreshrate | 360 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,229 mm | |
| verticaal | 0,229 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Verlichting | Ja, RGB | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Microfooningang, 1x Hoofdtelefoonuitgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Standaarden | Video | 99% DCI-P3 | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 | ||
| Afmetingen | Breedte: 61,03 cm x Hoogte: 53,25 cm x Diepte/lengte: 15,86 cm | ||
| Gewicht | 7,2 kg |
Op voorraad · AORUS FO27Q3 EK-TW
729,60
602,98 excl. BTW
Op voorraad · GWN7701PA
92,00
76,03 excl. BTW
Op voorraad · CMH32GX5M2B5600Z40
781,00
645,45 excl. BTW
Op voorraad · P48908-B21
192,75
159,30 excl. BTW