De beoordeling van dit product is van de 5
193,50
159,92 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenMet de screenfitter kun je gemakkelijk bepalen welke monitorbeugel je moet hebben.
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 15 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 15 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60 cm (24 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Ja | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refreshrate | 75 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| 10:1 | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 2x USB-A 2.0 | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° links, 45 ° rechts | ||
| Kantelbaar | -3 ° vooruit, 25 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | beschikbaar | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Afmetingen | Breedte: 539,2 mm x Hoogte: 370,9 mm x Lengte: 224 mm | ||
| Gewicht | 4 kg |
Op voorraad · LF24T450FZUXEN
193,50
159,92 excl. BTW
Op voorraad · IW-HD-BK-3
71,75
59,30 excl. BTW