De beoordeling van dit product is van de 5
171,-
141,32 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegen27iWIDE LCD G-Master Red Eagle 1920 x 1080 240 Hz Fast IPS panel LED Bl. USB-Hub (1xOut v3.2 + 1xUSB-C(5 Watt)) Pivot Height Adjust. (15cm) 350cd/m 1000:1 Stati
Met de screenfitter kun je gemakkelijk bepalen welke monitorbeugel je moet hebben.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel | Fast IPS |
| Kijkhoek (horizontaal) | 178° |
| Kijkhoek (verticaal) | 178° |
| Contrastverhouding (typisch) | 1000:1 |
| Aantal kleuren beeldscherm | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixelgrootte | 0,311 x 0,311 mm |
| Refresh rate | 240 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 285 kHz |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| HDCP | Ja |
| USB hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA | Ja |
| VESA standaard | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Pivot (rotatie) | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Draaihoekbereik | -45 - 45° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| AMD FreeSync | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Typisch stroomverbruik | 19 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Hoogte (met voet) | 553,5 mm |
| Breedte (met voet) | 612 mm |
| Diepte (met voet) | 213 mm |
| Hoogte verpakking | 140 mm |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 690 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8,2 kg |
Op voorraad · GB2771HSU-B1
171,00
141,32 excl. BTW
Op voorraad · NA351/00
160,50
132,64 excl. BTW
Op voorraad · A81B5G21
29,25
24,17 excl. BTW