De beoordeling van dit product is van de 5
600,-
495,87 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
5 werkdagen
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenSamsung MZ-V8P2T0BW, 2000 GB, M.2, 7000 MB/s
| Prestatie | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Kenmerken | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 2 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | V-NAND MLC |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.3c |
| Component voor | PC/notebook |
| Hardware encryptie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Leessnelheid | 7000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 5100 MB/s |
| Random read (4KB) | 1000000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1000000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Energie | |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Vermogensverbruik (max) | 7,2 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 6,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,035 W |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 80,2 mm |
| Diepte | 2,38 mm |
| Hoogte | 22,1 mm |
| Gewicht | 9 g |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
Op voorraad · DS225+
369,-
304,96 excl. BTW
Op voorraad · DS925+
675,-
557,85 excl. BTW
Op voorraad · UNVR-Instant
218,-
180,17 excl. BTW
Op voorraad · UNVR
376,-
310,74 excl. BTW