De beoordeling van dit product is van de 5
316,75
261,78 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegeniiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B1, 86,4 cm (34")
Met de screenfitter kun je gemakkelijk bepalen welke monitorbeugel je moet hebben.
| Productbeschrijving | iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3484WQSU-B1 - LED-monitor - gebogen - 34" - HDR |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 34" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232424 |
| Energieklasse | Klasse F |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 31.8 W |
| Gebogen scherm | Ja |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync Premium |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneeltype | VA |
| Aspectverhouding | 21:9 |
| Native resolutie | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 120 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.232 mm |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Contrastverhouding | 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Responstijd | 0.4 ms (MPRT) |
| Spelen | Ja |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C, 2xUSB |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, tilt |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (hoogste stand) | 80.8 cm x 57.8 cm x 29 cm |
| Gewicht | 8.5 kg |
| Conformiteitsnormen | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA |
Op voorraad · GCB3484WQSU-B1
316,75
261,78 excl. BTW
Op voorraad · BV1000I
132,50
109,50 excl. BTW
Op voorraad · 34WR50QK-B
263,50
217,77 excl. BTW
Op voorraad · LH55OMNESGBXEN
2.031,75
1.679,13 excl. BTW