De beoordeling van dit product is van de 5
1.348,-
1.114,05 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenASUS ROG Swift OLED PG27UCDM, 67,3 cm (26.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart
Met de screenfitter kun je gemakkelijk bepalen welke monitorbeugel je moet hebben.
De ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM biedt een meeslepende 27-inch desktopervaring, aangedreven door Quantum Dot OLED-technologie. Met een native resolutie van 3840 x 2160 en een beeldhelderheid van 1000 cd/m² komen beelden tot leven met helderheid en levendige kleuren. De monitor heeft een contrastverhouding van 1500.000:1, wat zorgt voor diepe zwarttinten en briljante wittinten die gamen en contentconsumptie naar een hoger niveau tillen. Met een responstijd van slechts 0,03 ms worden snelbewegende scènes naadloos weergegeven, waardoor hij ideaal is voor zowel gaming als professioneel gebruik.
Uitgerust met veelzijdige functies zoals Picture-in-Picture, HDR-ondersteuning en ASUS GameVisual Technology, is de monitor geschikt voor zowel gamers als creatievelingen. Het ergonomische ontwerp maakt hoogteverstelling, kanteling en draaibaarheid mogelijk voor meer comfort tijdens langdurige gamesessies of werkuren. Functionaliteiten zoals een KVM-switch, USB-hubs en ASUS Aura Sync-technologie zorgen voor gemak en een aanpasbare esthetiek. De ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM combineert prestaties en flexibiliteit om te voldoen aan de eisen van gebruikers die op zoek zijn naar heldere en levendige beelden in een slank ontwerp.
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel | OLED |
| Scherpte | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QD-OLED |
| Kijkhoek (horizontaal) | 178° |
| Kijkhoek (verticaal) | 178° |
| Contrastverhouding (typisch) | 1500000:1 |
| Aantal kleuren beeldscherm | 1.073 biljoen kleuren |
| Vorm | Flat |
| Pixelgrootte | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 590 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Pixeldichtheid | 166 ppi |
| Touchscreen | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur van de voet | Zwart |
| Markt positionering | Gamen |
| Certificering | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light (Hardware Solution)VESA AdaptiveSync Display 240HzVESA DisplayHDR 400 True BlackAMD FreeSync Premium ProG-SYNC CompatibleFSC MIX |
| VESA | Ja |
| VESA standaard | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Pivot (rotatie) | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kantelbaar | Ja |
| Hellingshoekbereik | -5 - 20° |
| Draaibaar | Ja |
| Draaihoekbereik | -30 - 30° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Nvidia G-Sync | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Typisch stroomverbruik | 80 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Hoogte (met voet) | 549,5 mm |
| Breedte (met voet) | 610,3 mm |
| Diepte (met voet) | 218,8 mm |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
| Breedte verpakking | 896 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Verpakkingsgewicht | 12,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
Op voorraad · 90LM0B30-B01971
1.348,00
1.114,05 excl. BTW
Op voorraad · DELL-E2425HM
117,00
96,69 excl. BTW
Op voorraad · ID0198
31,75
26,24 excl. BTW