De beoordeling van dit product is van de 5
760,-
628,10 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegen
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 39.6 cm / 15.6 inch |
| Resolutie (pixels) | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldresolutie | Full HD |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 60 Hz |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 39.6 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 15.6 inch |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Schermtype | IPS (In-Plane Switching) |
| Schermkenmerken | Anti-glare |
| RAM-type | LPDDR4X |
| RAM-geheugencapaciteit | 16 GB |
| RAM-geheugenfrequentie (MHz) | 4226 MHz |
| Max. ondersteund geheugen | 16 GB |
| RAM-geheugenconfiguratie | 4 x 4 GB |
| Geheugenuitbreiding | Nee |
| Processor | Intel Core i5-1335U |
| Processormerk | Intel® |
| Processormodel | Core™ i5 |
| Max. processorsnelheid | 3.40 GHz |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Aantal threads | 12 |
| Max. processorfrequentie in turbomodus | 4.60 GHz |
| Cachegeheugen (CPU) | 12 MB |
| Grafische kaart | Iris® Xᵉ |
| Fabrikant grafische kaart | Intel |
| Fabrikant grafische chipset | Intel® |
| Type grafisch geheugen | Gedeeld geheugen |
| SSD harde schijf | Ja |
| Aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
| Totale opslagruimte | 256 GB |
| Opslag | SSD , 256 GB , M.2 via NVMe |
| Opslag 2 | SSD , M.2 via NVMe |
| Type 1e opslagschijf | SSD |
| Capaciteit 1e opslagschijf | 256 GB |
| Interface 1e schijf | M.2 via NVMe |
| Type 2de opslagschijf | SSD |
| Interface 2e schijf | M.2 via NVMe |
| Aansluitingen | 2 x USB-C / 2x USB-A 3.2 / 1x HDMI 1.4b / HP |
| Kaartlezer | Ja |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| Geïntegreerde wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | WiFi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.2 |
| Overdrachtssnelheid (Ethernet) | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Intel® Evo™ | Nee |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Luidspreker | Ja |
| Geïntegreerde microfoon | Ja |
| AI-functies | Geen |
| Simkaartslot/e-SIM | Nee |
| Vingerafdruksensor | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Docking station | Nee |
| VR ready | Nee |
| Verlichte toetsen | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Wit |
| Geïntegreerd numeriek toetsenbord | Ja |
| Convertibiliteit | Vast scherm |
| Geïntegreerde webcam | Ja |
| Intel RealSense | Nee |
| Gezichtsherkenning | Nee |
| Cameraresolutie | 720 p |
| Batterijduur | 15 u |
| Opladen via USB-C-poort | Ja |
| Opladen via USB (Power Delivery (PD)) | Ja |
| Minimaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 40 W |
| Maximaal vermogen voor opladen via USB-C (W) | 45 W |
| USB-C-oplader inbegrepen | Ja |
| Opladen via USB-poort | Ja |
| Type batterij | Li-ion |
| Batterijcapaciteit | 54 Wh |
| Oplaadtijd | 120 min |
| Batterijduur (video afspelen) | 15 u |
| Afmetingen (B/H/D) | 35.6 cm x 1.54 cm x 22.9 cm / 1.55 kg |
| Producttype | Laptop |
| Serie | Galaxy Book4 |
| Soort gebruik | Thuisgebruik |
| Kleur (door fabrikant) | Gray |
| Spatbestendig | Nee |
| Breedte | 35.6 cm |
| Hoogte | 1.54 cm |
| Hoogte (max.) | 1.54 cm |
| Diepte | 22.9 cm |
| Gewicht (volgens de fabrikant) | 1.55 kg |
| Gewicht | 1.55 kg |
Op voorraad · SM-S938BZTDEUB
988,-
816,53 excl. BTW
Op voorraad · 920-010933
166,-
137,19 excl. BTW
Op voorraad · A40-031
2.196,-
1.814,88 excl. BTW
Op voorraad · NP750XGJ-KGDNL
760,-
628,10 excl. BTW