De beoordeling van dit product is van de 5
856,25
707,64 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
We sturen je een mailtje als we dit artikel weer op voorraad hebben.
Met de screenfitter kun je gemakkelijk bepalen welke monitorbeugel je moet hebben.
| Productbeschrijving | Samsung ViewFinity S9 S49C950UAU - S95UC Series - LED-monitor - gebogen - 49" - HDR |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 49" |
| Gewicht | 15.6 kg |
| Conformiteitsnormen | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Voorzieningen | KVM-schakelaar, USB 3.0/USB-C-hub, stroom via USB 90 Watt |
| Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Kleur | Zwart |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V |
| Energieklasse | Klasse G |
| Energieverbruik per jaar | 64 kWh |
| Native resolutie | Dual Quad HD 5120 x 1440 bij 120 Hz |
| Paneeltype | VA |
| Aspectverhouding | 32:9 |
| Contrastverhouding | 3000:1 |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, draaibaar, tilt |
| Gebogen scherm | Ja |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm |
| Geschikt voor HDR | HDR400 / DisplayHDR 400 |
| Kleurengamma | 115% sRGB, 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Geïntegreerd ethernet | Ja |
Geen voorraad · LS49C950UAUXEN
856,25
707,64 excl. BTW