De beoordeling van dit product is van de 5
1.116,-
922,31 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
We sturen je een mailtje als we dit artikel weer op voorraad hebben.
Met de screenfitter kun je gemakkelijk bepalen welke monitorbeugel je moet hebben.
| Productbeschrijving | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP - OLED-beeldscherm - 27" - HDR |
| Type apparaat | OLED-beeldscherm - 27" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2050060 |
| Energieklasse | Klasse F |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | QHD 2560 x 1440 bij 480 Hz |
| Pixel Pitch | 0.229 mm |
| Helderheid | 1300 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1500000:1 |
| Geschikt voor HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 True Black |
| Responstijd | 0,03 ms (grijs-naar-grijs) |
| Spelen | Ja |
| Kleurondersteuning | 1.073,7 miljoen kleuren (10 bits) |
| Kleurengamma | 99% DCI-P3, 135% sRGB |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt, draaibaar, hoogte, as (draaiend) |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 60.5 cm x 27.4 cm x 54.8 cm |
| Gewicht | 6.2 kg |
| Conformiteitsnormen | HDCP 2.2, FSC Mix, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
Geen voorraad · 90LM0A20-B01A70
1.116,00
922,31 excl. BTW
Geen voorraad · 32G810SA-W
862,50
712,81 excl. BTW
Op voorraad · CT1000BX500SSD1T
167,25
138,22 excl. BTW