De beoordeling van dit product is van de 5
2.089,-
1.726,45 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegen
| Socket | sTR5 | ||
| PCIe-versie | 5 | ||
| Kern | Benaming | Ryzen Threadripper 79xxX | |
| Aantal | 32 cores | ||
| Threads | 64 | ||
| Kloksnelheid | 4000 MHz | ||
| Turbo-modus | Tot maximaal: 5300 MHz | ||
| Cache | Level 1: 2048 KB, Level 2: 32768 KB, Level 3: 131072 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Kanalen | 4 | |
| Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200 | |
| Grafisch | GPU | Geen geïntegreerde GPU | |
| Stroomverbruik (TDP) | 350 Watt |
Op voorraad · 100-100001351WOF
2.089,00
1.726,45 excl. BTW
Op voorraad · 241V8AW/00
112,00
92,56 excl. BTW
Op voorraad · LS24D406GAUXEN
116,75
96,49 excl. BTW
Op voorraad · DK-1632-A-005S-BL
14,25
11,78 excl. BTW