De beoordeling van dit product is van de 5
353,75
292,36 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegen| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 20 cores | ||
| Threads | 28 | ||
| Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.400 MHz, Max. Turbo snelheid 5.600 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 12 cores, 12 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.500 MHz, Max. Turbo snelheid 4.300 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Cache | Level 2: 28672 KB, Level 3: 33792 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 |
| Grafisch | GPU | Geen geïntegreerde GPU | |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt |
Op voorraad · BX8071514700KF
353,75
292,36 excl. BTW
Op voorraad · 9151102CHRW
1.317,25
1.088,64 excl. BTW
Op voorraad · TL-WPA8631P KIT
122,50
101,24 excl. BTW