De beoordeling van dit product is van de 5
457,50
378,10 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegen| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 24 cores | ||
| Threads | 32 | ||
| Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.200 MHz, Max. Turbo snelheid 6.000 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 16 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.000 MHz, Max. Turbo snelheid 4.200 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 |
| Grafisch | GPU | Geen geïntegreerde GPU | |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt |
Op voorraad · CM8071505094018
457,50
378,10 excl. BTW
Op voorraad · 4XD1M45626
70,50
58,26 excl. BTW
Op voorraad · 874P7AA
49,50
40,91 excl. BTW