De beoordeling van dit product is van de 5
744,75
615,50 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenBelangrijkste specificaties:
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1.92 TB |
| Type geheugen | 3D-NAND TLC |
| NVMe versie | 1.4 |
| Component voor | Datacenter |
| Hardware encryptie | TCG Enterprise |
| Leessnelheid | 5500 MBs |
| Schrijfsnelheid | 2000 MBs |
| Random read (4KB) | 800.000 IOPS |
| Random write (4KB) | 85.000 IOPS |
| Optische drivecontroller | Samsung Elpis |
| M.2 SSD-grootte | 22110 (22 x 110) |
Op voorraad · MZ1L21T9HCLS-00A07
744,75
615,50 excl. BTW
Op voorraad · 920-002479
19,50
16,12 excl. BTW
Geen voorraad · 7210450
82,75
68,39 excl. BTW