De beoordeling van dit product is van de 5
456,25
377,07 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegen| Socket | 1700 | ||
| PCIe-versie | 5.0 | ||
| Kern | Benaming | Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
| Aantal | 24 cores | ||
| Threads | 32 | ||
| Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 3.200 MHz, Max. Turbo snelheid 6.000 MHz | ||
| Kerntype 2 | Efficiency, 16 cores, 16 threads | ||
| Kloksnelheid | Basissnelheid 2.000 MHz, Max. Turbo snelheid 4.200 MHz | ||
| Unlocked | Ja | ||
| Microarchitectuur | Raptor Lake-S | ||
| Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB | ||
| Koeler | Geen koeler inbegrepen | ||
| Geheugencontroller | Type | ECC | |
| Ondersteunde geheugenstandaarden | tot | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
| Grafisch | GPU | Intel UHD Graphics 770 | |
| Kloksnelheid | Standaard: 300 MHz, Turbo: 1500 MHz | ||
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt | ||
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt |
Op voorraad · CM8071505094017
456,25
377,07 excl. BTW
Op voorraad · NBE-M5-16
69,50
57,44 excl. BTW